當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 高低溫循環(huán)一體機(jī) > GDSZ系列高低溫循環(huán)一體機(jī)
簡(jiǎn)要描述:GDSZ系列高低溫循環(huán)一體機(jī)高低溫一體機(jī)又叫 高低溫循環(huán)泵 加熱制冷一體機(jī) ,是專(zhuān)門(mén)給反應(yīng)釜做升降溫用的設(shè)備,本公司生產(chǎn)的高低溫循環(huán)一體機(jī)主要規(guī)格有GDSZ-10L、20L、30L、50L、100L、150L、200L、300L、400L、500L、1000L等規(guī)格,可實(shí)現(xiàn)低溫溫度有:-20、-30、-40、-60、-80、-120等規(guī)格,高溫至200°C
詳細(xì)介紹
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) | 儀器種類(lèi) | 恒溫浴槽 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,電子 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 5L-2000L任意選擇容量 | 低溫溫度 | -20°C至-120°C可選 |
高溫溫度 | +200°C | 功能 | 制冷恒溫、加熱恒溫 |
循環(huán)功能 | 內(nèi)置磁力泵,外循環(huán) | 使用介質(zhì) | 專(zhuān)用高低溫油或者乙醇 |
主要配套 | 玻璃反應(yīng)釜、不銹鋼反應(yīng)釜、搪瓷反應(yīng)釜 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油、化工、化學(xué)、制藥、生命科學(xué)、輕工食品、化學(xué)分析、科研院 |
GDSZ系列高低溫循環(huán)一體機(jī)
高低溫一體機(jī)又叫高低溫循環(huán)泵加熱制冷一體機(jī),是專(zhuān)門(mén)給反應(yīng)釜做升降溫用的設(shè)備,本公司生產(chǎn)的高低溫循環(huán)一體機(jī)主要規(guī)格有GDSZ-10L、20L、30L、50L、100L、150L、200L、300L、400L、500L、1000L等規(guī)格,可實(shí)現(xiàn)低溫溫度有:-20、-30、-40、-60、-80、-120等規(guī)格,高溫至200°C。
GDSZ系列高低溫循環(huán)一體機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用國(guó)際著名廠家原裝全封閉壓縮機(jī),質(zhì)量可靠,性能*。
2、采用數(shù)顯式智能溫控器,Pt100熱電阻測(cè)溫進(jìn)行溫度控制,醒目,操作簡(jiǎn)單,精度高。
3、高低溫循環(huán)裝置產(chǎn)品集加熱、冷卻循環(huán)于一體,功率配備合理,充分節(jié)省空間。
4、加熱容腔采用Cr316耐壓不銹鋼,耐腐蝕,耐高溫、提高整個(gè)裝置的性能。
5、工作溫度范圍,最大溫度范圍:—40~200度;同時(shí)具備加熱制冷功能。同時(shí)保證高溫情況下迅速降溫,可實(shí)現(xiàn)200度到-40度連續(xù)控溫。
6、制冷機(jī)組所采用繼電器、電容、保護(hù)器等器件均為高品質(zhì)器材,保證使用壽命,性能可靠。
7、帶2個(gè)LED顯示器的控制器,可以同時(shí)顯示溫度實(shí)際值和設(shè)定值和超溫報(bào)警值。
8、具有自我診斷功能。高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置,冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù)等多種安全保障功能。
型號(hào) | GDSZ-1035 | GDSZ-2035 | GDSZ-3035 | GDSZ-5035 | GDSZ-10035 | ||||||||||||||
類(lèi)型 | 普 通 型 | 防 爆 型 | 觸 摸 型 | 普 通 型 | 防 爆 型 | 觸 摸 型 | 普 通 型 | 防 爆 型 | 觸 摸 型 | 普 通 型 | 防 爆 型 | 觸 摸 型 | 普 通 型 | 防 爆 型 | 觸 摸 型 | ||||
循環(huán)方式 | 密閉式循環(huán) | ||||||||||||||||||
性 能 | 溫度設(shè)定范圍 | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | |||||||||||||
冷卻能力 | 4.3KW | 5.6KW | 7.3KW | 12.6KW | 30KW | ||||||||||||||
大揚(yáng)程 | 7m | ||||||||||||||||||
大流量 | 15L/min | 25 L/min | 35 L/min | 50 L/min | 70 L/min | ||||||||||||||
功能 | 溫度控制 | 30段梯度控制(程序控溫型)、智能PID、SSR無(wú)觸點(diǎn)過(guò)零輸出 | |||||||||||||||||
安全功能 | 自我診斷功能、用戶權(quán)限管理、緊急停止開(kāi)關(guān)(標(biāo)準(zhǔn)型)、漏電過(guò)載保護(hù)器、壓縮機(jī)保護(hù)器、高壓壓力開(kāi)關(guān)、壓縮機(jī)延時(shí)保護(hù)、溫度超限保護(hù) | ||||||||||||||||||
外部輸入 | 外部傳感器端口、USB數(shù)據(jù)接口(標(biāo)準(zhǔn)型) | ||||||||||||||||||
構(gòu)成 | 加熱器 | 2.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 8.0KW | 12.0KW | |||||||||||||
冷媒 | R410A | ||||||||||||||||||
溫度傳感器 | 鉑電阻100 | ||||||||||||||||||
規(guī)格 | 外部循環(huán)接口 | 4〞 | 6〞 | ||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 630*550*1060 | 720*650*1090 | 880*880*1190 | ||||||||||||||||
電源規(guī)格 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度范圍 | 5℃~30℃ |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles